rsLift
rsLift là thang máy chở khách không phòng máy, dẫn hướng bên, treo 2:1, với động cơ không hộp số, điều khiển tần số. Nó được phát triển đặc biệt cho các tòa nhà mới và hiện hữu có yêu cầu không gian cụ thể. Thang có thể được trang bị ba kích thước động cơ khác nhau và kết hợp lựa chọn phía ra vào với công nghệ động cơ hiện đại, tiết kiệm năng lượng.
rsLift có thể được thiết kế theo hầu hết các bố trí cabin tự do, phụ thuộc vào phía động cơ, với chiều sâu cabin từ 700 mm hoặc 1.000 mm; tải trọng từ 225 kg đến 1.250 kg; và tốc độ 1 m/s. Tùy thuộc vào tải trọng và trang bị cabin tùy chọn, hố thang có thể giảm xuống còn 550 mm và đỉnh trục tối thiểu 2.750 mm.
rsLift sử dụng cáp thép và, với trang bị thích hợp, cũng phù hợp để sử dụng làm thang máy cứu hộ và thang máy cho đội cứu hỏa. Khung dẫn hướng bên dạng “backpack” cũng có sẵn dưới dạng rLift với cáp thép bọc. Chiều cao nâng tối đa là 45 m.
rsLift đặc biệt phù hợp cho các điểm ra vào ở góc với tối đa ba phía ra vào, hố thang nông với chiều sâu 550 mm, và các yêu cầu đặc biệt về độ trong suốt của kính cabin kết hợp với trục kính.
rsLift – Các đặc điểm kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | |
|---|---|
| Tải trọng | Từ 225 kg đến 1.250 kg với các bố trí cabin linh hoạt |
| Chiều cao hành trình | Chiều cao nâng lên đến 45 m, từ 2 đến 19 tầng dừng |
| Tốc độ | 1.0 m/s |
| Loại cửa | Mở trung tâm và mở một bên |
| Hố thang | Từ 550 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Đỉnh trục thang | Từ 2.750 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Động cơ | Không hộp số, điều khiển tần số (tích hợp trong đỉnh trục). |
| Điều khiển | Công nghệ điều khiển MPK4i hiện đại, cắm là chạy (plug-and-play), được lắp trong tủ điều khiển riêng (400 × 230 × 2.000 mm) tại sảnh trên cùng, với bề mặt hoàn thiện bằng sơn lót hoặc thép không gỉ xước. |
| Functions |
|
| Quy định | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Tùy chọn | |
|---|---|
| Chức năng |
|
| Quy chuẩn | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Thông số kỹ thuật biến thể
| rsLift | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức (Q) | Kg | 225 < Q ≤ 450 | 451 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1,250 |
| Hệ thống treo | 2:1 | |||
| Tốc độ | m/s | 1.00 | ||
| Chiều cao hành trình tối đa | m | 45 | ||
| Đường kính cáp treo | mm | 6.5 | ||
| Cabin | Bên động cơ: 2 hoặc 4 | Biến động cơ 3 | Bên động cơ: 2 hoặc 4 | Biến động cơ 3 | Bên động cơ: 2 hoặc 4 | Biến động cơ 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng cabin (KB) | mm | 700 – 1.250 | 900 – 1.400 | 900 – 1.380 | 1.200 – 1.850 | 1.000 – 1.500 | 1.360 – 2.100 |
| Chiều sâu cabin (KT) | mm | 900 – 1.400 | 700 – 1.250 | 1.200 – 1.850 | 900 – 1.380 | 1.360 – 2.100 | 1.000 – 1.500 |
| Chiều cao cabin (KHG) | mm | 2,100 – 2,500 | |||||
| Cửa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng cửa | mm | 700 – 1,400 | |||||
| Chiều cao cửa | mm | 2,000 – 2,400 | |||||
| Chiều cao cửa | T2 / C2 / C4 | ||||||
| Cabin thông suốt | Tối đa 3 cửa | ||||||
| Trục thang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng trục thang | mm | KB + 470 | KB + 200 (Tối thiểu. 1,000) |
KB + 470 | KB + 200 (Tối thiểu. 1,250) | KB + 470 | KB + 200 (Tối thiểu. 1,400) |
| Chiều sâu trục thang cho loại cửa T2 / C4 | mm | KT + 325 | KT + 660 | KT + 325 | KT + 685 | KT + 350 | KT + 635 |
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa T2 / C4 | mm | KT + 530 | n/a | KT + 530 | n/a | KT + 530 | n/a |
| Chiều sâu trục thang loại cửa C2 | mm | KT + 255 | KT + 590 | KT + 280 | KT + 615 | KT + 280 | KT + 565 |
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa C2
C2 door type |
mm | KT + 390 | n/a | KT + 390 | n/a | KT + 390 | n/a |
| Hố thang (Tiêu chuẩn) | mm | >550 (1.050) | |||||
| Đỉnh trục thang (Tiêu chuẩn) | mm | 2.750 (KHG+1.200) | |||||
Chiều cao cabin được đo đến trần cơ bản. Trần treo phải được trừ đi, làm giảm chiều cao thông thủy tương ứng.
T = Cửa dạng ống kính (mở trái hoặc phải), C = Cửa mở trung tâm, 2/3/4/6 = Số cánh cửa
Một số kết hợp có thể không thực hiện được.
