sLift:
sLift là thang máy chở khách và hàng không phòng máy, dẫn hướng trung tâm, treo 2:1, với động cơ không hộp số, điều khiển tần số. Nó được phát triển đặc biệt cho các tòa nhà văn phòng với các ứng dụng dịch vụ và công nghiệp. Thang có thể được trang bị ba kích thước động cơ khác nhau và đặc biệt phù hợp cho việc vận chuyển tải trung bình và các vật thể kích thước vừa. sLift kết hợp độ êm ái cao khi vận hành với công nghệ động cơ hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Tùy chọn, sLift cũng có sẵn dưới dạng thang máy cứu hỏa theo các quy định hiện hành.
sLift có thể được thiết kế với hầu hết các bố trí cabin tự do, bắt đầu từ chiều sâu cabin 1.400 mm, tải trọng từ 630 kg đến 3.000 kg và tốc độ từ 1,0 m/s đến 2,5 m/s. Tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và trang bị cabin tùy chọn, hố thang có thể giảm xuống còn 550 mm và đỉnh trục tối thiểu 2.400 mm.
sLift sử dụng cáp thép và có chiều cao vận chuyển tối đa là 80 m.
Về cơ bản, tất cả các tùy chọn trang bị cabin được liệt kê trên các trang sau và chương trình thiết kế cá nhân iLift DESIGN cũng đều có sẵn cho sLift.
sLift – Các đặc điểm kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | |
| Tải trọng định mức | Từ 630 kg đến 3.000 kg với các bố trí cabin linh hoạt |
| Chiều cao hành trình | Chiều cao hành trình lên đến 80 m, từ 2 đến 26 tầng dừng |
| Tốc độ | 1,0 m/s đến 2,5 m/s |
| Loại cửa | Mở trung tâm và mở một bên |
| Hố thang | Từ 550 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Đỉnh trục thang | Từ 2.500 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Động cơ truyền động | Không hộp số, điều khiển tần số (tích hợp trong đầu trục). |
| Điều khiển | Công nghệ điều khiển MPK4i hiện đại, cắm là chạy (plug-and-play), được lắp trong tủ điều khiển riêng (cao 2.000 mm x rộng 400 mm x sâu 230 mm) tại sảnh trên cùng, với bề mặt hoàn thiện bằng sơn lót hoặc thép không gỉ xước. |
| Chức năng |
|
| Quy định | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Tùy chọn | |
| Chức năng |
|
| Quy chuẩn | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-72, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Thông số kỹ thuật biến thể
| sLift | |||||
| Tải trọng định mức (Q) | Kg | 630 ≤ Q ≤ 1,250 | 1,250 < Q ≤ 1,600 | 1,600 < Q ≤ 2,000 | 2,000 < Q ≤ 3,000 |
| Hệ thống treo | 2:1 | ||||
| Tốc độ | m/s | 1,0 đến 2,5 | |||
| Chiều cao hành trình tối đa | m | 80 | |||
| Đường kính cáp | mm | 6.5 (Cáp thép) | 8 / 10 (Cáp thép) | ||
| Cabin | |||||
| Chiều rộng cabin (CW) | mm | 700 – 2,300 | 1,400 – 2,900 | ||
| Chiều sâu cabin (CD) | mm | 1,400 – 2,600 | 2,000 – 4,000 | ||
| Chiều cao cabin (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | 2,000 – 2,800 | ||
| Cửa | |||||
| Chiều rộng cửa | mm | 700 – 2,500 | |||
| Chiều cao cửa | mm | 2,000 – 2,400 | |||
| Loại cửa | T2 / T3 / C2 / C4 | T2 / T3 / C2 / C4 / C6 | |||
| Cabin thông suốt | Tùy chọn | ||||
| Trục thang | |||||
| Chiều rộng trục thang | mm | (KB) + 550 | (KB) + 640 | (KB) + 720 | (KB) + 880 |
| Chiều sâu trục thang cho loại cửa T2 / C4 | mm | (KT) + 325 | |||
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa T2 / C4 | mm | (KT) + 530 | |||
| Chiều sâu trục thang cho loại cửa T3 / C6 | mm | (KT) + 415 | |||
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa T3 / C6 | mm | (KT) + 710 | |||
| Chiều sâu trục thang loại cửa C2 | mm | (KT) + 255 | |||
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa C2 | mm | (KT) + 390 | |||
| Hố thang (Tiêu chuẩn) | mm | ≥ 550 (1,050) | ≥ 750 (1,050) | ≥ 950 (1,050) | |
| Đỉnh trục thang (Tiêu chuẩn) | mm | (KH)
≥ 2,500 (KH + 1,200) |
(KH)
≥ 2,750 (KH + 1,450) |
||
Lưu ý: Chiều cao cabin đề cập đến trần thô. Trần treo sẽ làm giảm chiều cao thông thủy bên trong cabin tương ứng.
T = Cửa dạng ống kính (mở trái hoặc phải), C = Cửa mở trung tâm, 2/3/4/6 = Số cánh cửa
Một số kết hợp có thể không thực hiện được.
