xLift
xLift là thang máy chở khách và hàng không phòng máy, dẫn hướng trung tâm, treo 4:1, với động cơ không hộp số, điều khiển tần số. Nó được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp. Thang có thể được trang bị hai kích thước động cơ khác nhau và đặc biệt phù hợp cho việc vận chuyển tải nặng và các vật thể cỡ lớn. xLift kết hợp độ êm ái cao khi vận hành với công nghệ động cơ hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Tùy chọn, xLift cũng có sẵn dưới dạng thang máy cứu hỏa theo các quy định hiện hành.
xLift có thể được thiết kế với hầu hết các bố trí cabin tự do, bắt đầu từ chiều sâu cabin 3.000 mm, tải trọng từ 3.000 kg đến 6.500 kg và tốc độ từ 0,5 m/s đến 1,6 m/s. Tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và trang bị cabin tùy chọn, hố thang có thể giảm xuống còn 1.200 mm và đỉnh trục tối thiểu 3.800 mm.
xLift sử dụng cáp thép và có chiều cao vận chuyển tối đa là 45 m.
Mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn, xLift!
xLift có thể được thiết kế với hầu hết các bố trí cabin tự do, bắt đầu từ chiều sâu cabin 3.000 mm, tải trọng từ 3.000 kg đến 6.500 kg và tốc độ từ 0,5 m/s đến 1,6 m/s. Tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và trang bị cabin tùy chọn, hố thang có thể giảm xuống còn 1.200 mm và đỉnh trục tối thiểu 3.800 mm.
xLift sử dụng cáp thép và có chiều cao vận chuyển tối đa là 45 m.
Tất cả các tùy chọn trang bị cabin được liệt kê trên các trang sau cũng như chương trình thiết kế cá nhân iLift-DESIGN đều có sẵn cho xLift.
Tổng quan dữ liệu kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | |
|---|---|
| Tải trọng định mức | Từ 630 kg đến 3.000 kg với các bố trí cabin linh hoạt |
| Chiều cao hành trình | Chiều cao hành trình lên đến 80 m, từ 2 đến 26 tầng dừng |
| Tốc độ | 1.0 m/s đến 2.5 m/s |
| Loại cửa | Mở trung tâm và mở một bên |
| Hố thang | Từ 550 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| shaft heads | Từ 2.500 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và trang bị cabin |
| Động cơ | Không hộp số, điều khiển tần số (tích hợp trong đỉnh trục) |
| Điều khiển | Bộ xử lý plug-and-play với công nghệ MPK4i được lắp tại sảnh trên trong tủ điều khiển riêng (400 × 230 × 2.000 mm). Bề mặt hoàn thiện bằng sơn lót hoặc thép không gỉ xước. |
| Chức năng |
|
| Quy chuẩn | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Tùy chọn | |
|---|---|
| Chức năng |
|
| Quy định | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| sLift | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức (Q) | Kg | 630 < Q ≤ 1,250 | 1.250 < Q ≤ 1,600 | 1,600 < Q ≤ 2,000 | 2,000 < Q ≤ 3,000 |
| Hệ thống treo | 2:1 | ||||
| Tốc độ | m/s | 1.0 đến 2.5 | |||
| Chiều cao hành trình tối đa | m | 80 | |||
| Đường kính cáp | mm | 6.5 (Cáp thép) | 8 / 10 (Cáp thép) | ||
| Cabin | |||
|---|---|---|---|
| Chiều rộng cabin (CW) | mm | 700 – 2,300 | 1,400 – 2,900 |
| Chiều sâu cabin (CD) | mm | 1,400 – 2,600 | 2,000 – 2,400 |
| Chiều cao cabin (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | 2,000 – 2,800 |
| Cửa | |||
|---|---|---|---|
| Chiều rộng cửa | mm | 700 – 2,500 | |
| Chiều cao cửa | mm | 2,000 – 2,400 | |
| Loại cửa | T2 / T3 / C2 / C4 | T2 / T3 / C2 / C4 / C6 | |
| Cabin thông suốt | tùy chọn | ||
| Ống thang | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng trục thang | mm | KB + 550 | KB + 640 | KB + 720 | KB + 880 |
| Chiều sâu trục thang đối với loại cửa T2 / C4 | mm | CD + 325 | |||
| Chiều sâu trục thang cho loại cửa T2 và C4 với vận chuyển xuyên cabin | mm | CD + 530 | |||
| Chiều sâu trục thang cho loại cửa T3 / C6 | mm | KT + 415 | |||
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa T3 / C6 | mm | KT + 710 | |||
| Chiều sâu trục thang cho loại cửa C2 | mm | CD + 255 | |||
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa C2 | mm | KT + 390 | |||
| Hố thang (Tiêu chuẩn) | mm | ≥ 550 (1,050) | ≥ 750 (1,050) | ≥ 950 (1,050) | |
| Đỉnh trục thang (Tiêu chuẩn) | mm | ≥ 2,500 (KH + 1,200) | ≥ 2,750 (KH + 1,450) | ||
Chiều cao cabin được đo đến trần cơ bản. Trần treo phải được trừ đi, làm giảm chiều cao thông thủy tương ứng.
T = Cửa dạng ống kính (mở trái hoặc phải), C = Cửa mở trung tâm, 2/3/4/6 = Số cánh cửa
Một số kết hợp có thể không thực hiện được.
