bLift
bLift là thang máy chở khách không phòng máy, dẫn hướng trung tâm, treo 2:1, sử dụng động cơ không hộp số điều khiển tần số, được phát triển đặc biệt cho các tòa nhà dân cư nhiều tầng. Thang có thể trang bị hai kích thước động cơ khác nhau, kết hợp sự êm ái khi vận hành với công nghệ truyền động hiện đại, tiết kiệm năng lượng.
bLift có sẵn với chiều rộng cabin 1.100 mm và chiều sâu cabin 1.400 mm hoặc 2.100 mm, theo hai bố trí cabin tiêu chuẩn phổ biến cho xe lăn và cáng, tải trọng 630 kg và 1.000 kg, tốc độ 1,0 m/s và 1,6 m/s.
Tùy theo tải trọng, tốc độ và trang bị cabin, độ sâu hố thang có thể giảm xuống còn 400 mm và chiều cao phòng đỉnh hố tối thiểu là 2.400 mm.
bLift được trang bị cáp thép có phủ. Khung kéo dẫn hướng trung tâm cũng có sẵn với cáp thép đặc trong phiên bản sản phẩm sLift. Chiều cao hành trình tối đa là 45 m.
bLift là giải pháp thay thế kinh tế hơn cho zLift, chủ yếu sử dụng cùng các linh kiện chất lượng cao nhưng với phạm vi tùy chọn hạn chế.
Tổng quan dữ liệu kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | |
|---|---|
| Tải trọng | từ 630 kg đến 1.000 kg |
| Chiều cao hành trình | lên đến 45 m với 2 đến 19 điểm dừng |
| Tốc độ | 1.0 m/s |
| Loại cửa | Mở trung tâm hoặc mở bên |
| Độ sâu hố thang | từ 1.050 mm |
| Chiều cao phòng đỉnh hố | từ 2.500 mm (tùy chọn) |
| Truyền động | không hộp số, điều khiển tần số (đặt trong đỉnh hố thang) |
| Hệ thống điều khiển | Công nghệ hệ thống điều khiển cắm-là-chạy ELEVCO, lắp đặt trong tủ điều khiển riêng biệt (200 × 150 × 2.200 mm) tại tầng trên cùng, bề mặt hoàn thiện sơn lót |
| Chức năng | • Liên lạc nội bộ giữa cabin và tủ điều khiển • Cứu hộ khẩn cấp với hiển thị tốc độ, hướng di chuyển và vùng cửa |
| Quy chuẩn | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Tùy chọn | |
|---|---|
| Chức năng |
|
| Quy chuẩn | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| bLift | |||
|---|---|---|---|
| Tải trọng (Q) | kg | Q = 630 | 630 < Q ≤ 1,000 |
| Kiểu treo | 2:1 | ||
| Tốc độ | m/s | 1.0 | |
| Chiều cao hành trình tối đa | m | 45 | |
| Đường kính cáp treo | mm | 6.5 | |
| Cabin | |||
|---|---|---|---|
| Chiều rộng cabin (CW) | mm | 1,100 | |
| Chiều sâu cabin (CD) | mm | 1,400 | 2,100 |
| Chiều cao cabin (CH) | mm | 2,100 – 2,200 | |
| Cửa thang | |||
|---|---|---|---|
| Chiều rộng cửa | mm | 700 – 1,000 | |
| Chiều rộng cửa | mm | 2,000 – 2,100 | |
| Loại cửa | T2 / C2 | ||
| Thông suốt trước – sau | Tùy chọn | ||
| Giếng thang | ||
|---|---|---|
| Chiều rộng giếng thang | mm | CW + 500 |
| Chiều sâu giếng thang theo loại cửa T2 và C4 | mm | CD + 325 |
| Chiều sâu hố thang loại cửa T2 và C4 có khả năng tải xuyên | mm | CD + 530 |
| Chiều sâu hố thang loại cửa C2 | mm | CD + 255 |
| Chiều sâu hố thang loại cửa C2 có khả năng tải xuyên | mm | CD + 390 |
| Độ sâu hố thang (Tiêu chuẩn) | mm | Tối thiểu. 1,050 |
| Chiều cao phòng đỉnh hố (Tiêu chuẩn) | mm | Tối thiểu. 2,500 (CH + 1,200) |
Chiều cao cabin tương ứng là kích thước đến trần kết cấu. Trần treo phải được trừ đi và làm giảm chiều cao thông thủy tương ứng.
T = Cửa lùa dạng kính ống lồng (mở trái hoặc phải), C = Cửa lùa trung tâm, 2/4 = Số cánh cửa
Một số kết hợp có thể không khả thi.
