rLift:
rLift là thang máy chở khách không phòng máy, dẫn hướng bên, treo 2:1, sử dụng động cơ không hộp số điều khiển tần số. Thang được phát triển đặc biệt cho các tòa nhà hiện hữu và mới với yêu cầu không gian cụ thể. Nó có thể trang bị ba kích thước động cơ khác nhau và kết hợp lựa chọn mặt tiếp cận với công nghệ truyền động hiện đại, tiết kiệm năng lượng.
rLift có thể được thiết kế với hầu hết các bố trí cabin tự chọn, tùy theo phía động cơ, với chiều sâu cabin từ 700 mm hoặc 900 mm; tải trọng từ 225 kg đến 1.250 kg; và tốc độ 1 m/s. Tùy thuộc vào tải trọng và trang bị cabin tùy chọn, độ sâu hố thang có thể giảm xuống còn 250 mm và chiều cao đầu hố tối thiểu là 2.550 mm.
Theo tiêu chuẩn, rLift được trang bị cáp thép có phủ. Tùy chọn, với các hố thang lớn hơn, thang cũng có thể sử dụng cáp thép đặc dưới tên gọi rsLift. Các dữ liệu liệt kê trong các trang tiếp theo áp dụng cho phiên bản sử dụng cáp thép có phủ. Chiều cao vận chuyển tối đa cho cả hai phiên bản là 45 m.
Ngoài các lối vào liền kề, rLift còn phù hợp với các hố thang nông và các yêu cầu đặc biệt về độ trong suốt của kính cabin kết hợp với hố thang kính.
Về cơ bản, tất cả các tùy chọn trang bị cabin liệt kê trên các trang tiếp theo và chương trình thiết kế cá nhân iLift DESIGN đều có thể áp dụng cho rLift và rsLift.
rLift – Thông số kỹ thuật
| Tải trọng hoạt động | từ 225 kg đến 1.250 kg với các bố trí cabin linh hoạt |
| Chiều cao hành trình | lên đến 45 m với 2 đến 19 điểm dừng |
| Tốc độ | 1,0 m/s |
| Loại cửa | Mở trung tâm và mở một bên |
| Hồ thang | từ 250 mm (tùy chọn) tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin |
| Chiều cao phòng đỉnh hố | Từ 2.550 mm (tùy chọn) tùy thuộc vào khả năng tải, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Động cơ truyền động | Không hộp số, điều khiển tần số (tích hợp trong đầu trục). |
| Điều khiển | Công nghệ điều khiển MPK4i hiện đại, cắm là chạy (plug-and-play), được lắp trong tủ điều khiển riêng (cao 2.000 mm x rộng 400 mm x sâu 230 mm) tại sảnh trên cùng, với bề mặt hoàn thiện bằng sơn lót hoặc thép không gỉ xước. |
| Chức năng |
|
| Quy định | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Tùy chọn | |
| Chức năng |
|
| Quy chuẩn / Quy định | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Thông số kỹ thuật biến thể
| rLift | |||||||
| Tải trọng định mức (Q) | Kg | 225 ≤ Q ≤ 450 | 450 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1,250 | |||
| Hệ thống treo | 2:1 | ||||||
| Tốc độ | m/s | 1.0 | |||||
| Chiều cao hành trình tối đa | m | 45 | |||||
| Đường kính cáp | mm | 6,5 (có phủ) | |||||
| Cabin | Bên động cơ: 2 hoặc 4 | Bên động cơ 3 | Bên động cơ: 2 hoặc 4 | Bên động cơ 3 | Bên động cơ: 2 hoặc 4 | Bên động cơ 3 | |
| Chiều rộng cabin (CW) | mm | 700 – 1,400 | 1,000 – 1,650 | 900 – 1,380 | 1,200 – 1,850 | 1,000 – 1,500 | 1,360 – 2,100 |
| Chiều sâu cabin (CD) | mm | 1,000 – 1,650 | 700 – 1,400 | 1,200 – 1,850 | 900 – 1,380 | 1,360 – 2,100 | 1,000 – 1,500 |
| Chiều cao cabin (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | |||||
| Cửa | |||||||
| Chiều rộng cửa | mm | 700 – 1,400 | |||||
| Chiều cao cửa | mm | 2,000 – 2,400 | |||||
| Loại cửa |
|
||||||
| Cabin thông suốt | Tối đa 3 cửa | ||||||
| Ống thang / Trục thang | |||||||
| Chiều rộng trục thang | mm | CW + 470 | CW + 200 (Tối thiểu. 1,100) | CW+ 470 | CW + 200 (Tối thiểu. 1,250) | CW + 470 | CW + 200 (Tối thiểu. 1,400) |
| Chiều sâu trục thang đối với loại cửa T2 / C4 | mm | CD + 350 | CD + 635 | CD + 350 | CD + 635 | CD + 350 | CD + 635 |
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa T2 / C4 | mm | CD + 530 | n/a | CD + 530 | n/a | CD + 530 | n/a |
| Chiều sâu trục thang loại cửa C2 | mm | CD + 255 | CD + 565 | CD + 255 | CD + 565 | CD + 255 | CD + 565 |
| Chiều sâu trục thang với cabin thông suốt, loại cửa C2 | mm | CD + 390 | n/a | CD + 390 | n/a | CD + 390 | n/a |
| Hố thang (Tiêu chuẩn) | mm | ≥ 250 (1,050) | |||||
| Đỉnh trục thang (Tiêu chuẩn) | mm | ≥ 2,550 (CH + 1,200) | |||||
Lưu ý: Chiều cao cabin đề cập đến trần thô. Trần treo sẽ làm giảm chiều cao thông thủy bên trong cabin tương ứng.
T = Cửa dạng ống kính (mở trái hoặc phải), C = Cửa mở trung tâm, 2/3/4/6 = Số cánh cửa
Một số kết hợp có thể không thực hiện được.
