zLift:
zLift là thang máy chở khách không phòng máy, dẫn hướng trung tâm, treo 2:1, với động cơ không hộp số, điều khiển tần số và được phát triển đặc biệt cho các tòa nhà dân cư và văn phòng nhiều tầng. Thang có thể được trang bị ba kích thước động cơ khác nhau và, với tải trọng từ 1.600 kg trở lên, cũng phù hợp làm thang máy giường bệnh cho các nhà dưỡng lão và bệnh viện. zLift kết hợp độ êm ái cao khi vận hành với công nghệ động cơ hiện đại, tiết kiệm năng lượng.
zLift có thể được thiết kế với hầu hết các bố trí cabin tự do, bắt đầu từ chiều sâu cabin 900 mm, tải trọng từ 225 kg đến 2.000 kg và tốc độ 1,0 m/s hoặc 1,6 m/s. Tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và trang bị cabin tùy chọn, hố thang có thể giảm xuống còn 400 mm và đỉnh trục tối thiểu 2.400 mm.
zLift sử dụng cáp thép có phủ. Chiều cao vận chuyển tối đa là 45 m.
Về cơ bản, tất cả các tùy chọn trang bị cabin được liệt kê trên các trang sau cũng như chương trình thiết kế cá nhân iLift DESIGN đều có sẵn cho zLift.
zLift – Các đặc điểm kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | |
| Tải trọng định mức | Từ 225 kg đến 2.000 kg với các bố trí cabin linh hoạt |
| Chiều cao hành trình | lên đến 45 m, từ 2 đến 19 tầng dừng |
| Tốc độ | 1.0 m/s và 1.6 m/s |
| Loại cửa | Mở trung tâm và mở một bên |
| Hố thang | Từ 400 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Đỉnh trục thang | Từ 2.500 mm (tùy chọn), tùy thuộc vào tải trọng, tốc độ và thiết kế cabin. |
| Động cơ truyền động | Không hộp số, điều khiển tần số (tích hợp trong đầu trục). |
| Điều khiển | Công nghệ điều khiển MPK4i hiện đại, cắm là chạy (plug-and-play), được lắp trong tủ điều khiển riêng (cao 2.000 mm x rộng 400 mm x sâu 230 mm) tại sảnh trên cùng, với bề mặt hoàn thiện bằng sơn lót hoặc thép không gỉ xước. |
| Chức năng |
|
| Quy định | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Tùy chọn | |
| Chức năng |
|
| Quy định | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Thông số biến thể
| zLift | ||||||
| Tải trọng làm việc (Q) | Kg | 225 ≤ Q ≤ 450 | 450 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1,000 | 1,000 < Q ≤ 2,000 | |
| Hệ treo | 2:1 | |||||
| Tốc độ | m/s | 1.0 – 1.6 | ||||
| Chiều cao hành trình tối đa | m | 45 | ||||
| Đường kính cáp | mm | 6.5 (có phủ) | ||||
| Cabin | ||||||
| Chiều rộng cabin (CW) | mm | 700 – 1,400 | 900 – 1,660 | 900 – 2,180 | 1,000 – 2,620 | |
| Chiều sâu cabin (CD) | mm | 900 – 1,850 | 900 – 1,850 | 1,000 – 2,660 | 1,500 – 3,000 | |
| Chiều cao cabin (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | ||||
| Cửa | ||||||
| Chiều rộng cửa | mm | 700 – 2,400 | ||||
| Chiều cao cửa | mm | 2,000 – 2,400 | ||||
| Loại cửa |
|
|||||
| Cabin xuyên suốt | Tùy chọn | |||||
| Ống thang | ||||||
| Chiều rộng hố thang | mm | CW + 500 | CW + 500 | CW + 500 | CW + 640 | |
| Chiều sâu hố thang T2 / Loại cửa C4 | mm | CD + 325 | CD + 325 | CD + 325 | CD + 325 | |
| Chiều sâu hố thang với cabin xuyên suốt, loại cửa T2/C4 | mm | CD + 530 | CD + 530 | CD + 530 | CD + 530 | |
| Chiều sâu hố thang, loại cửa C2 | mm | CD + 255 | CD + 255 | CD + 255 | CD + 255 | |
| Chiều sâu hố thang với cabin xuyên suốt, loại cửa C2 | mm | CD + 390 | CD + 360 | CD + 390 | CD + 390 | |
| Hố thang (tiêu chuẩn) | mm | ≥ 400 (1,050) | ||||
| Đỉnh hố thang (tiêu chuẩn) | mm | ≥ 2,500 (CH + 1,200) | ||||
Lưu ý: Chiều cao cabin được tính đến trần thô. Trần giả sẽ làm giảm chiều cao thông thủy bên trong cabin tương ứng.
T = Cửa trượt dạng ống kính (mở trái hoặc phải),
C = Cửa mở ở giữa,
2/3/4/6 = Số lượng cánh cửa
Một số kết hợp không khả thi.
